CH5 3NL properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the CH5 3NL area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10013712579 Get address B5125 53.184078 -3.022996
10013716881 Get address B5125 53.183672 -3.022134
10090465818 Get address 53.184187 -3.023912
10090465820 Get address B5125 53.183378 -3.021753
10093282361 Get address 53.184187 -3.023912
100100225405 Get address 53.18373 -3.023751
100100225406 Get address Dig Lane 53.184322 -3.024933
100100225407 Get address B5125 53.184377 -3.024769
100100225408 Get address B5125 53.184369 -3.024739
100100225409 Get address B5125 53.184351 -3.024664
100100225410 Get address B5125 53.184334 -3.024589
100100225412 Get address B5125 53.184317 -3.024513
100100225413 Get address B5125 53.184308 -3.024468
100100225414 Get address B5125 53.184282 -3.024393
100100225415 Get address B5125 53.184273 -3.024333
100100225416 Get address B5125 53.184255 -3.024302
100100225417 Get address B5125 53.184247 -3.024212
100100225418 Get address B5125 53.18423 -3.024167
100100225419 Get address B5125 53.184221 -3.024092
100100225420 Get address B5125 53.184213 -3.024032
100100225421 Get address 53.184195 -3.023987
100100225422 Get address 53.184187 -3.023912
100100225423 Get address 53.184098 -3.023805
100100225424 Get address B5125 53.184072 -3.02364
100100225425 Get address 53.184046 -3.023564
100100225426 Get address 53.184011 -3.023459
100100225427 Get address 53.184031 -3.023279
100100225428 Get address 53.184013 -3.023219
100100225429 Get address B5125 53.183996 -3.023159
100100225430 Get address B5125 53.183987 -3.023099
100100225431 Get address B5125 53.18396 -3.023068
100100225432 Get address B5125 53.183952 -3.022978
100100225433 Get address B5125 53.183944 -3.022933
100100225434 Get address B5125 53.183926 -3.022873
100100225435 Get address B5125 53.183883 -3.022722
100100225436 Get address B5125 53.183767 -3.022525
100100225437 Get address B5125 53.18344 -3.021904
100100225438 Get address B5125 53.183405 -3.021783
100100225439 Get address B5125 53.183378 -3.021753
100101060036 Get address 53.18373 -3.023751
200001744874 Get address 53.183209 -3.022691
200002940779 Get address Yr Hen Berlan 53.183633 -3.023465